DTMF: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Six26 moved page DTMF to Phreaking/DTMF: sub page? |
freq table |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Intro == | |||
[[File:640px-66a3aDTMFpad.jpg|right]] | [[File:640px-66a3aDTMFpad.jpg|320px|right]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ DTMF keypad frequencies (with sound clips) | |||
|- | |||
!align=center| | |||
!align=center| 1209 Hz | |||
!align=center| 1336 Hz | |||
!align=center| 1477 Hz | |||
!align=center| 1633 Hz | |||
|- | |||
!align=center| 697 Hz | |||
|align=center| 1 | |||
|align=center| 2 | |||
|align=center| 3 | |||
|align=center| A | |||
|- | |||
!align=center| 770 Hz | |||
|align=center| 4 | |||
|align=center| 5 | |||
|align=center| 6 | |||
|align=center| B | |||
|- | |||
!align=center| 852 Hz | |||
|align=center| 7 | |||
|align=center| 8 | |||
|align=center| 9 | |||
|align=center| C | |||
|- | |||
!align=center| 941 Hz | |||
|align=center| * | |||
|align=center| 0 | |||
|align=center| # | |||
|align=center| D | |||
|} | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-tone_multi-frequency_signaling | https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-tone_multi-frequency_signaling | ||
== Goertzel == | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Goertzel_algorithm | https://en.wikipedia.org/wiki/Goertzel_algorithm | ||
== Stuffs == | |||
Revision as of 13:06, 19 September 2014
Intro

| 1209 Hz | 1336 Hz | 1477 Hz | 1633 Hz | |
|---|---|---|---|---|
| 697 Hz | 1 | 2 | 3 | A |
| 770 Hz | 4 | 5 | 6 | B |
| 852 Hz | 7 | 8 | 9 | C |
| 941 Hz | * | 0 | # | D |
https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-tone_multi-frequency_signaling
Goertzel
https://en.wikipedia.org/wiki/Goertzel_algorithm